+79045442609, Урицкого, 8, 2 этаж; левое крыло
Драгметинвестор
Фотографии
Контакты
Телефон
Адрес
GPS-координаты
Официальный сайт
Социальные сети
Часы работы
Драгметинвестор: отзывы
Описание организации
«Драгметинвестор» находится в Екатеринбурге по адресу 8 Марта, 51. Заведение находится в районе «Ленинский». Сюда можно добраться собственным автомобилем, координаты для поиска на карте 56.8235, 60.6059. Также возможно доехать на метро (ближайшая станция «Геологическая»), от которого до «Драгметинвестор» всего 400 метров. Предварительно оценить обстановку можно по 1 фотографии. Это заведение входит в 1 категорию. Получить больше информации можно, воспользовавшись телефоном, сайтом.
У Драгметинвестор адрес и телефон или часы работы компании указаны с ошибкой? Напишите нам!
Релевантные новости
Смотрите также
-
Адвокат Селина В.Ю.
-
Культурно-просветительский фонд Лютеранское наследие, контакты
+73433780206 +79120480206, Гончарный переулок, 4, 1 офис; 1 этаж
-
Служба заказа товаров аптечного ассортимента ЗдравСити на улице Луначарского, адрес
+78002502426, Луначарского, 210а, аптечная сеть Радуга
-
Woksy.ru, телефон
+73833108994 +73832922802, Большевистская, 131 к7, 1 этаж
-
Продуктовый магазин Пикник на Шефской улице, 85
+73433336762, Шефская, 85
-
Торгово-строительная фирма Аврора на улице Соболева
+73432066364, Соболева, 19, 8 офис; 12 сектор
Уважаемые коллекционеры и кладоискатели! Приглашаем на форум Русская монета! Оценка, полезные статьи, каталоги, ценники, общение, отчеты копарей, обмены, новости, конкурсы и много интересного. Современный интерфейс. Многие нумизматы, бонисты, фалеристы, копари и другие коллекционеры, уже присоединились к нам. Будем рады видеть вас среди зарегистрированных участников! С уважением.
АКЦИЯ!!!!!
Копейки ссср и современные (список в комментариях)
____________
1 коп 72 год=10 руб
1 коп 76 год=10 руб
1 коп 77 год=10 руб
1 коп 78 год=10 руб
1 коп 81 год=10 руб
1 коп 82 год=10 руб
1 коп 83 год=10 руб
1 коп 84 год=10 руб
1 коп 85 год=10 руб
1 коп 86 год=10 руб
1 коп 87 год=10 руб
1 коп 88 год=10 руб
1 коп 89 год=10 руб
1 коп 91 л=10 руб
___________
2 коп 70 год =8 руб
2 коп 71 год =8 руб
2 коп 73 год =8 руб
2 коп 74 год =12 руб
2 коп 79 год =8 руб
2 коп 80 год =8 руб
2 коп 81 год =8 руб
2 коп 82 год =8 руб
2 коп 83 год =8 руб
2 коп 84 год =8 руб
2 коп 85 год =8 руб
2 коп 86 год =8 руб
2 коп 87 год =8 руб
2 коп 88 год =8 руб
2 коп 89 год =8 руб
2 коп 90 год =8 руб
2 коп 91 л =8 руб
____________________
3 коп 61 год=20 руб
3 коп 70 год=10 руб
3 коп 71 год=10 руб
3 коп 72 год=10 руб
3 коп 80 год=10 руб
3 коп 81 год=10 руб
3 коп 82 год=10 руб
3 коп 83 год=10 руб
3 коп 84 год=10 руб
3 коп 85 год=10 руб
3 коп 86 год=10 руб
3 коп 87 год=10 руб
3 коп 88 год=10 руб
3 коп 89 год=10 руб
3 коп 90 год=10 руб
3 коп 91 л =10 руб
___________________
5 коп 61 год=20 руб
5 коп 80 год=10 руб
5 коп 81 год=10 руб
5 коп 82 год=10 руб
5 коп 85 год=20 руб
5 коп 86 год=10 руб
5 коп 87 год=10 руб
5 коп 88 год=10 руб
5 коп 89 год=10 руб
5 коп 90 год=10 руб
5 коп 91л год=10 руб
___________
10 коп 61 год=10 руб
10 коп 62 год=50 руб
10 коп 71 год=10 руб
10 коп 72 год=15 руб
10 коп 73 год=10 руб
10 коп 74 год=10 руб
10 коп 75 год=40 руб
10 коп 76 год=10 руб
10 коп 77 год=10 руб
10 коп 78 год=10 руб
10 коп 79 год=10 руб
10 коп 80 год=10 руб
10 коп 81 год=10 руб
10 коп 82 год=10 руб
10 коп 83 год=10 руб
10 коп 84 год=10 руб
10 коп 85 год=10 руб
10 коп 86 год=10 руб
10 коп 87 год=10 руб
10 коп 88 год=10 руб
10 коп 89 год=10 руб
10 коп 90 год=10 руб
10 коп 91 м =10 руб
10 коп 91 л =20 руб
______________
15 коп 61=8 руб
15 коп 62=38 руб
15 коп 77=15 руб
15 коп 78=8 руб
15 коп 79=8 руб
15 коп 80=8 руб
15 коп 81=8 руб
15 коп 82=8 руб
15 коп 83=8 руб
15 коп 84=8 руб
15 коп 85=15 руб
15 коп 86=8 руб
15 коп 87=8 руб
15 коп 88=8 руб
15 коп 89=8 руб
15 коп 90=8 руб
15 коп 91 м=8 руб
15 коп 91 л=8 руб (мешковые)
____________
20 коп 61 год=10 руб
20 коп 79 год=20 руб
20 коп 80 год=10 руб
20 коп 81 год=10 руб
20 коп 82 год=10 руб
20 коп 83 год=10 руб
20 коп 87 год=20 руб
20 коп 88 год=10 руб
20 коп 89 год=10 руб
20 коп 90 год=10 руб
______________
СОВРЕМЕННЫЕ КОПЕЙКИ _______________
1 коп 97М=40 руб
1 коп 97 сп=60 руб
1 коп 98м =12 руб
1 коп 98сп =6 руб
1 коп 99М=40 руб
1 коп 99сп =30 руб
1 коп 00сп =19 руб
1 коп 00м =12 руб
1 коп 01м =12 руб
1 коп 01сп =30 руб
1 коп 02 м =10 руб
1 коп 02сп =30 руб
1 коп 03м =10 руб
1 коп 03сп =6 руб
1 коп 04м =6 руб
1 коп 04сп =6 руб
1 коп 05м =10 руб
1 коп 05сп =20 руб
1 коп 06м =6 руб
1 коп 06сп =6 руб
1 коп 07м =10 руб
1 коп 07сп =6 руб
1 коп 08м =6 руб
1 коп 08 сп=30 руб
1 коп 2014м =7 руб
___________
5 коп 97М=40 руб
5 коп 97 сп=40 руб
5 коп 98м =12 руб
5 коп 98 сп=30 руб
5 коп 00 м=50 руб
5 коп 01 м=20 руб
5 коп 01 сп=30 руб
5 коп 02 м=10 руб 5 коп 02 сп=30 руб
5 коп 03 м=10 руб
5 коп 03 сп =6 руб
5 коп 04 м=20 руб
5 коп 04сп =6 руб
5 коп 05м =15 руб
5 коп 05 сп=30 руб
5 коп 06м =6 руб
5 коп 06сп =6 руб
5 коп 07м =6 руб 5 коп 07сп =6 руб
5 коп 08м =10 руб
5 коп 08сп =6 руб
5 коп 09 м=50 руб
5 коп 2014 =30 руб
__________________________
91 год: 50 коп 91 л = 10 руб
91 год : 1 рубль 91 лмд = 20 руб
91 год: 5 руб 91 лмд = 15 руб
91 год: 10 руб 1991лмд-биметалл = 25 руб
__________________
92 год: 1 руб 92 л,м,=30 руб штука
92 год: 10 руб 92 немагнит лмд=10 руб
92 год: 20 руб 1992 лмд = 10 руб
92 год: 20руб 1992 ммд = 10 руб
__________________
93 год: 10 руб 93 магнит лмд и ммд=10 руб штука
93 год: 50 руб 93 немагнит лмд и ммд=20 руб штука
93 год: 50 руб 93 лмд магнит!!!!!!=50 руб
93 год: 50 руб 93 ммд магнит!!!!!!=10 руб
_____________
50 копеек 2013 сп=8 руб
50 копеек 2010 сп=10 руб
_________________________
Альбом под современные 1 и 5 копеек=140 руб
Альбом под современные 10 и 50 копеек=160 руб
Альбом под современные 1 и 2 рубля=160 руб
Альбом под современные 5 и 10 рублей=160 руб
Продам ВСЕ юбилейные монеты (1965—2016гг.)
Отзывы 100+, не стесняйтесь, пишите в лс, скину ссылку. Минимальный заказ от 1000р.
Посмотрите список, на многие позиции цены вас приятно удивят, большая часть позиций есть в количестве.
Отправка до 1кг -почтой РФ, от 1кг -транспортной
компанией Деловые линии, по тарифам на покупателе, в Ижевске возможна личная встреча.
Биметалл, ГВС, а также другие памятные монеты 1,2,5, 25 рублей и юбилейные монеты СССР.
__________10 рублей Биметалл________________
2000 Политрук сп -30 ___________(от 10шт.- 28р.)
2000 Политрук ммд -80__________(от 10шт.- 70р.)
2001 Гагарин сп -30_____________(от 10шт.- 30р.)
2001 Гагарин ммд -80 ___________ (от 10шт.- 70р.)
2002 Министерства все по 120____(от 10шт.- 110р.)
2002 Дербент -110______________(от 10шт.- 100р.)
2002 Кострома -110_____________(от 10шт.- 100р.)
2002 Старая Русса -110__________(от 10шт.- 100р.)
2003 Псков -110________________(от 10шт.- 100р.)
2003 Муром -110 _______________(от 10шт.- 100р.)
2003 Дорогобуж -110____________(от 10шт.- 100р.)
2003 Касимов -110______________(от 10шт.- 100р.)
2004 Дмитров -80_______________(от 10шт.- 70р.)
2004 Ряжск -80_________________ (от 10шт.- 70р.)
2004 Кемь -80___________________(от 10шт.- 70р.)
2005 60 лет победы сп -20________(от 10шт.- 15р.)
2005 60 лет победы ммд -20_______(от 10шт.- 15р.),
(от 100шт. -12р.)
2005 Калининград -70____________ (от 10шт.- 60р.)
2005 Казань -70_________________(от 10шт.- 60р.)
2005 Мценск -60________________ (от 10шт.- 50р.)
2005 Боровск -60________________(от 10шт.- 50р.)
2005 Москва -20 ________________(от 10шт.- 15р.)
2005 Ленинградская обл -20_______(от 10шт.- 15р.)
2005 Тверская обл -20____________(от 10шт.- 15р.)
2005 Орловская обл -20__________(от 10шт.- 15р.)
2005 Краснодарский край -20______(от 10шт.- 15р.)
2005 Республика Татарстан -20____(от 10шт.- 15р.)
2005 Белгород -50_______________(от 10шт.- 45р.)
2006 Торжок -50________________(от 10шт.- 45р.)
2006 Каргополь -50______________(от 10шт.- 45р.)
2006 Приморский край -20________(от 10шт.- 15р.)
2006 Сахалинская обл -20________(от 10шт.- 15р.)
2006 Саха Якутия -20____________(от 10шт.- 15р.)
2006 Читинская обл -20__________(от 10шт.- 15р.)
2006 Р Алтай -20________________(от 10шт.- 15р.)
2007 Вологда ммд -280___________(от 10шт.- 270р)
2007 Гдов ммд -280______________(от 10шт. -270р)
2007 В.Устюг ммд -280___________(от 10шт. -270р)
2007 Вологда сп -220____________(от 10шт. -210р)
2007 Гдов сп -220_______________(от 10шт. -210р)
2007 В.Устюг сп -220____________(от 10шт.- 210р)
2007 Башкортостан -20__________(от 10шт.- 15р)
2007 Ростовская обл -20_________(от 10шт.- 15р)
2007 Липецкая обл -20___________(от 10шт.- 15р)
2007 Архангельская обл -20_______(от 10шт.- 15р)
2007 Новосибирская обл -20______(от 10шт.- 15р)
2007 Хакасия -20________________(от 10шт.- 15р)
2008 Смоленск ммд -250__________(от 10шт.-230р)
2008 Смоленск сп -130___________(от 10шт. -120р)
2008 Владимир ммд -300__________(от 10шт.-280р)
2008 Владимир сп -170___________(от 10шт. -160р)
2008 Приозерск ммд -300_________(от 10шт. -280р)
2008 Приозерск сп -110__________(от 10шт.-100р)
2008 Азов ммд -250_____________ (от 10шт.- 230р)
2008 Азов сп -130_______________(от 10шт. -120р)
2008 Астраханская сп-30_________(от 10шт.- 30р)
2008 Астраханская ммд-80________(от 10шт.-70р)
2008 КБР сп -30________________ (от 10шт.- 30р)
2008 КБР ммд -80_______________(от 10шт.-70р)
2008 Свердловская сп -50________(от 10шт.-45р)
2008 Свердловская мм -50________(от 10шт.-45р)
2008 Удмуртская сп -30_________ (от 10шт.- 30р)
2008 Удмуртская мм -80_________(от 10шт.-70р)
2009 Галич сп -130_____________(от 10шт.-120р)
2009 Галич мм -220____________(от 10шт.-200р)
2009 Выборг сп -110___________(от 10шт.-100р)
2009 Выборг мм -220___________(от 10шт.-200р)
2009 Новгород ммд-220_________(от 10шт.-200р)
2009 Новгород сп -130_________(от 10шт.-120р)
2009 Калуга ммд -220__________(от 10шт.-200р)
2009 Калуга сп -130____________(от 10шт.-120р)
2009 Респ. Калмыкия сп -30_(от 100шт.-28р), (от 200шт.-27р), (unc)-60
2009 КАлмыкия ммд -60________(от 10шт.-50р)
2009 Респ. Коми -20___________(от 10шт.- 15р)
2009 Кировская -20___________(от 10шт.- 15р)
2009 Адыгея сп -30___________ (от 10шт.- 30р)
2009 Адыгея ммд-60___________(от 10шт.-50р)
2009 Еврейская сп -30_________(от 10шт.- 30р)
2009 Еврейская ммд -60________(от 10шт.-50р)
2010 Ненецкий АО -330________ (от 10шт. -310р), (aunc)-350, (unc)-380
2010 Перепись (aunc) -450______ (от 10шт.-420р.)
2010 Пермский (unc)-3750
2010 Чеченская (unc)-7500
2010 ЯНАО (unc)-13000
2010 Юрьевец -70_____________ (от 10шт.-60р)
2010 Брянск -100______________(от 10шт.-80р)
2011 Елец — 30________________(от 10шт.-28р)
2011 Соликамск -35____________(от 10шт.-30р)
2011 Респ. Бурятия -30_________(от 10шт.-15р)
2011 Воронежская -60_________ (от 10шт.-50р)
2012 Белозерск -30, (unc)-40,____(от 10шт. unc -35р.), (от 50шт. unc-30р.),
мешок под пломбой мд-12,5тр
2013 Алания (unc) -25__________(от 10шт.-20р)
2013 Дагестан (unc)-25_________(от 10шт.-20р)
2014 Пензенская (unc)-25_______(от 10шт.-20р)
2014 Челябинская (unc)-25_____ (от 10шт.-20р.)
2014 Саратовская (unc)-25______(от 10шт.-20р)
2014 Тюменская (unc)-25_______(от 10шт.-20р)
2014 Нерехта (unc)-40________ мешок под пломбой мд-12,5тр
2014 Респ. Ингушетия (unc) -30__(от 10шт.-25р)
2015 Набор ВОВ (3 шт) -75, (unc) - 90р., __(от 10 комплектов unc -75р.), (от 50 комплектов unc -60р.),
комплект из 3х мешков - 22,5тр, (от 2х комплектов мешков -21тр)
отдельные позиции -30р.шт.
2016 Белгородская область -40
___ГВС (города воинской славы) и другие памятние маленькие 10ки___
__2010-2012-оборот, 2013—2015 мешковые__
2010 65 лет победы 70 ______(от 10шт.- 60р.)
2011 космос 20_____________(от 10шт.- 15р.)
2011 Белгород 50___________(от 10шт.- 40р.)
2011 Курск 50______________(от 10шт.- 40р.)
2011 Орёл 70_______________(от 10шт.- 60р.)
2011 Владикавказ 50_________(от 10шт.- 40р.)
2011 Малгобек 70___________(от 10шт.- 60р.)
2011 Ржев 70_______________(от 10шт.- 60р.)
2011 Ельня 50______________(от 10шт.- 40р.)
2011 Елец 70_______________(от 10шт.- 60р.)
2012 1150лет (unc) 70_______(от 10шт.- 60р.)
2012 Арка 30_______________(от 10шт.- 25р.)
2012 Воронеж 30___________ (от 10шт.- 25р.)
2012 Луга 30_______________(от 10шт.- 25р.)
2012 Полярный 30___________(от 10шт.- 25р.)
2012 Ростов -на Дону 30______(от 10шт.- 25р.)
2012 Туапсе (unc) 30_________(от 10шт.- 30р.)
2012 Великие Луки (unc) 30____(от 10шт.- 30р.)
2012 В. Новгород (unc) 30_____(от 10шт.- 30р.)
2012 Дмитров (unc) 30________(от 10шт.- 30р.)
_______2013—2015 (unc) мешковые____________
2013 2 монеты Универсиады в Казани 60_(от 10шт.- 50р.)
2013 Сталинградская битва 30________(от 10шт.- 25р.)
2013 Вязьма 30_____________________(от 10шт.- 25р.)
2013 Кронштадт 30_________________(от 10шт.- 25р.)
2013 Наро-Фоминск 30______________(от 10шт.- 25р.)
2013 Псков 30_____________________(от 10шт.- 25р.)
2013 Козельск 30___________________(от 10шт.- 25р.)
2013 Архангельск 30________________(от 10шт.- 25р.)
2013 Волоколамск 30_______________(от 10шт.- 25р.)
2013 Брянск 30____________________(от 10шт.- 25р.)
2013 20 лет Конституции 30_________(от 10шт.- 25р.)
2014 Нальчик 25___________________(от 10шт.- 22р.)
2014 Выборг 25____________________(от 10шт.- 22р.)
2014 Владивосток 25________________(от 10шт.- 22р.)
2014 Тихвин 25_____________________(от 10шт.- 22р.)
2014 Тверь 25______________________(от 10шт.- 22р.)
2014 Анапа 25______________________(от 10шт.- 22р.)
2014 Колпино 25____________________(от 10шт.- 22р.)
2014 Старый оскол 25_______________(от 10шт.- 20р.)
2014 Крым+Севастополь 50__________(от 10шт.- 25р.)
2015 Грозный 25___________________(от 10шт.- 20р.)
2015 Ковров 25____________________(от 10шт.- 20р.)
2015 Ломоносов 25_________________(от 10шт.- 20р.)
2015 Калач-на Дону 25______________(от 10шт.- 20р.)
2015 Хабаровск 25_________________(от 10шт.- 20р.)
2015 Можайск 25__________________(от 10шт.- 20р.)
2015 Малоярославец 25_____________(от 10шт.- 20р.)
2015 Таганрог 25__________________(от 10шт.- 20р.)
2015 Петропавловск-Камчатский 25___(от 10шт.- 20р.)
2016 Старая Русса 30
_Юбилейные монеты 1,2,5,25 рублей и банкноты___
1999 1р Пушкин сп -400р. ______(от 5шт.- 370р.)
1999 1р Пушкин мм -400р.______(от 5шт.- 370р.)
2000 2р города герои (москва, лениград, сталинград, мурманск, смоленск, тула, новороссийск) -50р.шт.______________________(от 50шт.- 40р.)
2001 2р Гагарин ммд -100р._____(от 10шт.- 90р.)
2001 2р Гагарин сп -50р.________(от 10шт.- 40р.)
2001 1р СНГ — 100р.____________(от 10шт.- 90р.)
комплект 14 монет (города герои-7, пушкин-2 двора, гагарин-2 двора, 1р СНГ, 1р. графический, 5р. РГО) в альбоме -1500р.
2012 2р полководцы - 15р.шт ______(от 50шт.- 10р.)
2012 5р сражения -20р.шт_________(от 50шт.- 15р.)
2012 5р Красное -40р.__________(от 10шт.- 35р.)
2012 2р Эмблема -40р.__________(от 10шт.- 35р.)
комплект 28 монет в альбоме -500р.
все монеты unc с мешков:
2014 5р 70 лет победы 18 монет -700р.__(от 5шт.- 650р.), (от 10шт.- 600р.)
комплект 21 монета (+3 монеты 10р.) в альбоме -800р.
комплект 26 монет (+3 монеты 10р.+5 монет 5р. крымских) в альбоме-1000р.
Отдельно 3+4+5 выпуск — 300р._______(от 5шт.- 280р.), (от 10шт.- 270р.), (от 100шт.-240р.)
отдельно 3,4,5 выпуск -100р. любой ___(от 5шт.- 95р.), (от 10шт.- 90р.), (от 100шт.-80р.)
отдельно 2 выпуск -150р. ___________(от 5шт.- 130р.), (от 10шт.- 120р.)
2014 5р монеты 1 выпуск (Кавказ, Москва, Сталинград) -100р. монета
2014 5р монеты 2 выпуск (Днепр, Курск, Карпаты) -50р. монета
2014 5р монеты 3-4-5 выпуск -30р. монета
2015 5р. Крымские сражения, комплект 5 монет -150р._(от 5шт.- 140р.), (от 10шт.- 120р.)
2014 1р графический unc -5р.___________(от -100шт.- 3р.)
2015 5р РГО unc -20р.
2014 25р. Сочи-50р.
комплект из 4х монет Сочи -200 рублей (монеты в
блистерах, но отправка без блистеров, чтобы не гремели),
по опту уточняйте в личке
Комплект из 4х монет и банкноты 100р. Сочи в альбоме-600р., в буклете-500р.
Банкнота Сочи
серии АА, аа -250р,
Аа-300р.___________________________(от 10шт.- 250р.)
Банкнота Крым
КС, СК -150р._______________________(от 10шт.- 140р.)
_________Юбилейные монеты СССР__________
Состояние хорошее.
Большая часть мешковые, есть в хорошем сохране, есть в отличном!!!
1965 1р 20 лет Победы-30р.
1967 1р 50 лет Советской власти-30р.
1970 1р 100 лет Ленину-30р.
1975 1р Победа-30лет-50р. _______(от 5шт.- 40р.)
1977 1р Октябрь-60лет -80р.______(от 5шт.- 70р.)
1977 1р Эмблема -70р. __________(от 5шт.- 60р.)
1978 1р Кремль -90р. ____________(от 5шт.- 80р.)
1979 1р МГУ-135р.______________ (от 5шт.- 120р.)
1979 1р Космос-135р.___________ (от 5шт.- 120р.)
1980 1р Моссовет-135р._________ (от 5шт.- 120р.)
1980 1р Факел-250р. ____________(от 5шт.- 230р.)
1981 1р Гагарин-135р. __________(от 5шт.- 120р.)
1981 1р Дружба-450р.
1982 1р 60 лет СССР-450р.
1983 1р Маркс-380р.
1983 1р Терешкова-380р.
1983 1р Федоров-350р._________ (от 5шт.- 300р.)
1984 1р Пушкин-350р.
1984 1р Попов-350р
1984 1р Менделеев-350р.
1985 1р Ленин-115 -450р.
1985 1р Победа-40 лет -80р. -____(от 5шт.- 70р.)
1985 1р Фестиваль 80р. _______(от 5шт.- 70р.)
1985 1р Энгельс-350р.
1986 1р Год мира-100р.-________ (от 5шт.- 90р.)
1986 1р Ломоносов-350р.
1987 1р Бородино Барельеф-100р. _(от 5шт.- 90р.)
1987 1р Бородино Монумент-100р._ (от 5шт.- 90р.)
1987 1р Циолковский-100р._______ (от 5шт.- 90р.)
1987 1р Октябрь-70лет -135р.
1987 3р Октябрь-70лет-300р.
1987 5р Октябрь-70лет-2800р.
1988 5р Новгород-Тысячелетие-400р.
1988 5р Ленинград-Петр1—400р.
1988 5р Киев-Софийский собор-400р.
1988 1р Горький-120р.
1988 1р Толстой-100р.
1989 1р Шевченко -130р.________ (от 5шт.- 120р.)
1989 1р Мусоргский -135р.______ (от 5шт.- 120р.)
1989 1р Лермонтов -135р. -______(от 5шт.- 120р.)
1989 1р Эминеску-330р.
1989 1р Ниязи-330р.
1989 3р Армения -200р. _________(от 5шт.- 180р.)
1989 5р Собор Покрова на Рву-400р.
1989 5р Благовещенский собор-500р.
1989 5р Регистан-500р.
1990 1р Чехов -150р.___________ (от 5шт.- 130р.)
1990 1р Чайковский -135р. _______(от 5шт.- 120р.)
1990 1р Скорина -120р. _________(от 5шт.- 100р.)
1990 1р Райнис -130р.__________ (от 5шт.- 120р.)
1990 1р Жуков-450р.
1990 5р Петродворец -200р._____ (от 5шт.- 180р.)
1990 5р Успенский собор -200р. __(от 5шт.- 180р.)
1990 5р Матенадаран -200р._____ (от 5шт.- 180р.)
1991 1р Навои -200р.___________ (от 5шт.- 180р.)
1991 1р Лебедев -135р._________ (от 5шт.- 120р.)
1991 1р Иванов -135р. __________(от 5шт.- 120р.)
1991 1р Прокофьев -150р._______ (от 5шт.- 130р.)
1991 1р Низами -135р.__________ (от 5шт.- 120р.)
1991 1р Махтумкули-350р._______ (от 5шт.- 300р.)
1991 3р Победа под Москвой-300р. _(от 5шт.- 280р.)
1991 5р Архангельский собор -300р. _(от 5шт.- 250р.)
1991 5р Госбанк -250р.
1991 5р Давид Сасунский-200р.____ (от 5шт.- 180р.)
50 лет Советской власти (10,15,20,50коп. и 1р.) набор -250р.
возможно и по отдельности.
Жду вас и ваши списки с заказами в личке!!!
Продажа ГВС монет по 20Руб шт.
Космос-25 шт.
Владивосток-5 шт.
Тверь-38 шт.
Тихвин-18 шт.
Выборг-5 шт.
Великие луки-13 шт.
Колпино-24 шт.
Анапа-10 шт.
Луга-13 шт.
Грозный-2 шт.
Туапсе-3 шт.
Ломоносов-4 шт.
Новые 10 рублей-5 шт.
В наличии имеется биметалл в блеске!
Цена: 1500 руб.
Франция
Номинал: 5 франков.
Год: 1841.
Металл, проба: серебро, 900.
Вес: 25 г.
Москва. По почте — предоплата.